قـیـمـت روز خـودروهـا ، یـکـشـنـبـه ۲۶ آذر ۹۱-۱۶ دسـامـبـر۲۰۱۲

| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۱۹۴۲۴۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۲۱۸۵۸۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۲۴۹۷۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوق دار V20 | ۱۴۸۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک | ۲۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۲۴۱۶۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۱۷۹۰۶۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۲۹۷۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۴۰۰۰۰۰ | ۲۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس | ۱۹۴۵۸۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۵۸۲۷۴۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تیبا | ۱۵۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۱۹۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۸۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۲۵۳۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۲۰۶۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۲۱۰۵۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | تیانا | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۴۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۵۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اپتیما | ۹۶۹۴۷۰۰۰۰ | ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | اسپورتیج | ۸۹۴۴۲۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کیا | موهاوی | ۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۲ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا ۳ | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۸۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰ | ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سانتافه | ۹۷۳۷۹۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هیوندایی | سوناتا | ۹۲۱۳۹۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |








دیدگاهتان را بنویسید