قـیـمـت روز خـودرو هـا،دوشـنـبـه ۲۰ آذر ۹۱-۱۰ دسـامـبـر۲۰۱۲

قیمت روز خودرو ها،دوشنبه ۲۰ آذر ۹۱-۱۰ دسامبر۲۰۱۲
| قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
|
| ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۸٫۷۵۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
| ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
| ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
| ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| — | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز / ضد سرقت / ای بی اس | ||
| ۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
| ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
| ۱۹٫۴۵۸٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | ||
| ۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | سورن کلاس ۶ | ||
| ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | ELX سورن | ||
| — | — | EF7 سمند | ||
| ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
| ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
| توقف فروش | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | ||
| ۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
| 19.548.000 | 20.050.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
| — | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX /تک سوز | ||
| ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
| — | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ||
| ۲۴٫۰۹۲٫۰۰۰ | ۲۷٫۱۵۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز | ||
| ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
| — | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
| ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | ||
| ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
| ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
| توقف فروش | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
| ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | ||
| ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
| ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | ||
| 22.690.000 | 28.050.000 | 206 . صندوق دار /V8 | ||
| توقف فروش | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
| 22.818.000 | 32.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | ||
| 26.970.000 | 37.200.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | ||
| توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
| توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
| ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
| ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
| ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
| — | ۲۵٫۵۵۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | ||
| — | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
| — | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
| توقف فروش | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
| ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
| ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
| ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا | |
| ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ EX .پراید | ||
| ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
| ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | ||
| ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
| ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | ۱۱۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
| ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
| ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
| ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | ||
| — | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | ||
| ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | LX تیبا | ||
| ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
| ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
| توقف فروش | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
| ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
| ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
| ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
| توقف فروش | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
| — | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
| ۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
| — | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید C5 | ||
| 147.000.000 | 183.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
| ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
| ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID نیسان قشقایی | ||
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
| — | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
| ۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
| ۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
| ۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
| — | ۵۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
| ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
| ۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۱۵۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
| ۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
| ۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۸۴۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . لوکس دوگانه سوز E2 | ||
| 21.500.000 | 23.500.000 | تندر ۹۰ . لوکس بنزینی E2 | ||
| — | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
| 19.300.000 | 22.000.000 | تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1 | ||
| — | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
| ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
| ۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
| به زودی | به زودی | X60 | ||
| 12.500.000 | 14.000.000 | لوبو | ||
| ۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
| ۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
| ۵۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
| ۵۷٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
| — | ۹۲٫۸۵۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
| توقف فروش | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
| ۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین | ||
| ۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
| ۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | — | وانت مزدا ۲ کابین | ||
| ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
| 30.500.000 | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
| ۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵٫۲ تن | ||
| ۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن | ||
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
| ۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | — | BMC کشنده جفت محور | ||
| ۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰ | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
| ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
| — | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
| — | ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
| ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
| ۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۵٫۸۵۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
| ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
| 28.320.000 | 30.200.000 | MVM 530 | ||
| توقف فروش | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 | ||
| — | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | چری ویانا | ||
| ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
| ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
| ۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
| ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| ۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
| آسان موتور | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| 103.000.000 | 114.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
| — | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / نیمه فول | ||
| — | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۴ نفره | ||
| — | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال/ ایکاس ۵ نفره | ||
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ آزرا | ||
| — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
| — | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
| — | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
| — | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
| — | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
| — | ۵۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۱۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ||
| — | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
| — | ۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| — | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
| — | ۲۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
| ۱۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| — | — | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود | ||
| — | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود | ||
| — | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
| ۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
| — | ۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون | ||
| ۱۴۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
| — | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
| ۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
| — | — | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
| اطلس خودرو | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۶ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| — | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | V6 موهاوی | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
| — | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . معمولی | ||
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
| — | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . اسپرت پکیج فول | ||
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳٫ وارداتی | ||
| — | ۷۱٫۲۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱٫۶ | ||
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲٫۰ | ||
| — | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
| — | — | کارنز | ||
| — | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱٫۶ | ||
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲٫۰/ ۲۰۱۳ | ||
| پرشیا خودرو | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| — | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۰ LI | ||
| — | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰٫ Cabriolet | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫ Cabriolet | ||
| — | — | ۶۴۰ . Coupe | ||
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰ | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X3 / 2012 | ||
| — | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۵٫ Cabriolet | ||
| — | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I | ||
| — | ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 30I | ||
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 35I | ||
| — | ۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | M6 AC SCHNITZER . 2013 | ||
| — | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 5 litere / 2013 | ||
| — | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 5 litere.Human | ||
| — | ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 3.5 litere | ||
| ستاره ایران | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | C200 . 2013 | Mercedes-Benz | |
| — | ۲۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | C300 . 2013 | ||
| — | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | C350 . 2013 | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
| — | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | E200 | ||
| — | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350 . 2013 | ||
| — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet . 2013 | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Coupe Series . 2013 | ||
| — | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E300 | ||
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S350 | ||
| — | ۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S500 . 2013 | ||
| — | ۴۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | ||
| — | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | ||
| — | ۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL 500 . 2013 | ||
| — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL 350 | ||
| — | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | CLS350 | ||
| — | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CL500 | ||
| — | ۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CLS500 | ||
| معین موتور | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche | |
| — | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Boxster S | ||
| — | ۵۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۱۱ | ||
