قـیـمـت روز خـودرو هـا،چـهـار شـنـبـه ۲۹ آذر ۹۱-۱۲ دسـامـبـر۲۰۱۲

| قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
|
| ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
| ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
| ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
| ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| — | ۱۴٫۲۵۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | ||
| ۱۷٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
| ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
| ۱۹٫۴۵۸٫۰۰۰ | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | ||
| ۲۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | سورن کلاس ۶ | ||
| ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | ELX سورن | ||
| — | — | EF7 سمند | ||
| ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
| ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
| توقف فروش | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | ||
| ۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
| 19.548.000 | 19.800.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
| — | ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX /تک سوز | ||
| ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
| — | ۲۵٫۲۵۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ||
| ۲۴٫۰۹۲٫۰۰۰ | ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال دوگانه سوز | ||
| ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۴۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
| — | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
| ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | ||
| ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۳۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
| ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
| توقف فروش | ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
| ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | ||
| ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
| ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | ||
| 22.690.000 | 27.700.000 | 206 . صندوق دار /V8 | ||
| توقف فروش | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
| 22.818.000 | 32.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | ||
| 26.970.000 | 37.300.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | ||
| توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
| توقف فروش | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
| ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
| ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
| ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
| — | ۲۵٫۶۵۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | ||
| — | ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
| — | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
| توقف فروش | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
| ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
| ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
| ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا | |
| ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ EX .پراید | ||
| ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
| ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | ||
| ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
| ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | ۱۱۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
| ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
| ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
| ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | ||
| — | ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | ||
| ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | LX تیبا | ||
| ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
| ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
| توقف فروش | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
| ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
| ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
| ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
| توقف فروش | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
| — | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
| ۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
| — | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ||
| 147.000.000 | 166.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
| ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
| ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID نیسان قشقایی | ||
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
| — | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
| ۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
| ۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
| ۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
| — | ۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
| ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
| ۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
| ۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
| ۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۲۸۵۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
| 21.500.000 | 24.400.000 | تندر ۹۰ . بنزینی E2 | ||
| — | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
| 19.300.000 | 20.700.000 | تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1 | ||
| — | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
| ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
| ۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
| به زودی | به زودی | X60 | ||
| — | ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | لوبو | ||
| — | ۸۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
| — | ۸۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
| — | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
| ۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
| توقف فروش | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
| ۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین | ||
| ۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
| ۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | — | وانت مزدا ۲ کابین | ||
| ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
| 30.500.000 | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
| ۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵٫۲ تن | ||
| ۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن | ||
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
| ۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | — | BMC کشنده جفت محور | ||
| ۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰ | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
| ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
| — | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
| — | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
| — | ۴۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
| ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
| ۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
| ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
| 28.320.000 | 30.400.000 | MVM 530 | ||
| توقف فروش | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 | ||
| — | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | چری ویانا | ||
| ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
| ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
| ۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
| ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| ۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
| آسان موتور | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| 103.000.000 | 118.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
| ۹۲٫۱۳۹٫۰۰۰۰ | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
| ۱۹۶٫۵۸۳٫۰۰۰ | ۲۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال / ایکاس ۴ نفره | ||
| — | ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال/ ایکاس ۵ نفره | ||
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / صفر | ||
| — | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
| ۱۱۰٫۴۷۳٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
| — | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
| ۱۳۷٫۲۳۷٫۰۰۰ | ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
| — | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
| — | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
| ۶۲٫۶۴۲٫۹۰۰ | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
| ۴۹٫۳۰۱٫۰۰۰ | ۵۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| ۸۳٫۶۹۶٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| ۱۱۹٫۱۰۵٫۰۰۰ | ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ||
| — | ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
| ۹۷٫۳۷۹٫۰۰۰ | ۱۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| — | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
| — | ۲۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
| ۱۷۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| — | — | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
| — | ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
| — | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
| ۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
| — | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
| — | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
| ۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
| — | — | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
| اطلس خودرو | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | V6 موهاوی | ||
| — | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . معمولی | ||
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| ۱۰۴٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
| — | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| ۸۹٫۴۴۲٫۰۰۰ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| ۹۶٫۹۴۷٫۰۰۰ | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . اسپرت پکیج فول | ||
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳٫ وارداتی | ||
| ۵۶٫۸۹۶٫۰۰۰ | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
| ۶۳٫۶۸۲٫۰۰۰ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ||
| — | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
| ۵۷٫۲۳۸٫۰۰۰ | — | کارنز | ||
| ۵۳٫۷۹۴٫۰۰۰ | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
| ۶۶٫۹۲۷٫۰۰۰ | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ||
| پرشیا خودرو | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| — | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۰ LI | ||
| — | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰٫ Cabriolet | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫ Cabriolet | ||
| — | — | ۶۴۰ . Coupe | ||
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰ | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X3 / 2012 | ||
| — | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۵٫ Cabriolet | ||
| — | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I | ||
| — | ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 30I | ||
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 35I | ||
| — | ۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | M6 AC SCHNITZER | ||
| — | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 5 litere | ||
| — | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 5 litere.Human | ||
| — | ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 3.5 litere | ||
| ستاره ایران | ۲۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ | Mercedes-Benz | |
| — | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ | ||
| — | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
