قـیـمـت روز خـودرو هـا،یـک شـنـبـه 10 دی 91-30 دسـامـبـر 2012
قیمت روز خودرو ها
|
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
|
| ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
| ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
| ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
| ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| — | ۱۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | ||
| ۱۷٫۴۸۴٫۰۰۰ | ۱۸٫۴۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
| ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
| ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
| ۲۲٫۳۰۵٫۰۰۰ | — | ELX سورن | ||
| ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۴۵۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ELX سورن | ||
| — | — | EF7 سمند | ||
| ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
| ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
| توقف فروش | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | ||
| ۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
| 19.548.000 | 20.400.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
| ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
| 24.092.000 | 26.700.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
| — | ۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
| ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال | ||
| ۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
| ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس | ||
| ۲۷٫۸۱۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول | ||
| ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۳۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
| ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ | ||
| توقف فروش | ۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
| ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ | ||
| ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ | ||
| ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 | ||
| 22.690.000 | 30.500.000 | 206 . صندوق دار /V8 | ||
| توقف فروش | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
| 22.818.000 | 32.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 | ||
| 26.970.000 | 39.500.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 | ||
| توقف فروش | — | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
| توقف فروش | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
| ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
| ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
| ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
| — | ۲۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا | ||
| — | ۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
| — | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
| توقف فروش | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
| ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
| — | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ||
| ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
| ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ EX .پراید | سایپا | |
| ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ EX .پراید | ||
| ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ LE.پراید | ||
| ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SX.پراید | ||
| ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱ SL.پراید | ||
| ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | — | ۱۱۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
| ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
| ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | — | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
| ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | ||
| — | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | ||
| ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | LX تیبا | ||
| ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول | ||
| ۱۷٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
| توقف فروش | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
| ۱۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
| ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۱۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
| ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
| توقف فروش | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ | ||
| — | — | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
| ۵۰٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
| — | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 | ||
| 147.000.000 | 166.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو | |
| ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول | ||
| ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان قشقایی | ||
| — | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID نیسان قشقایی | ||
| — | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
| ۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
| ۶۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
| ۴۴٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول | ||
| — | ۶۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
| ۴۰٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
| ۳۸٫۶۱۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول | ||
| ۳۵٫۴۶۰٫۰۰۰ | ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
| ۲۳٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
| 21.500.000 | 27.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 | ||
| — | ۲۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . اتاق جدید. اسپورت E2 | ||
| — | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
| 19.300.000 | 23.900.000 | تندر ۹۰ . با تجهیزات رفاهی E1 | ||
| — | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو | |
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
| — | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
| — | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
| ۱۸٫۱۷۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
| ۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ | ||
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک | ||
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار | ||
| به زودی | به زودی | X60 | ||
| — | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | لوبو | ||
| — | ۸۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
| — | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
| — | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
| ۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
| توقف فروش | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ | ||
| ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
| ۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین | ||
| ۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | — | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
| ۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | — | وانت مزدا ۲ کابین | ||
| ۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
| ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک /B50 | ||
| 30.500.000 | — | FAW ون دوگانه سوز | ||
| ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۲٫۵ تن | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۶ تن | ||
| ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۸ تن | ||
| ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
| ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
| — | — | BMC کشنده جفت محور | ||
| — | — | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
| — | — | FAW 420 کشنده دو محور | ||
| — | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
| — | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
| — | ۵۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
| ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۶۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر | مدیران خودرو | |
| ۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر | ||
| ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک | ||
| — | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
| 28.320.000 | 31.400.000 | MVM 530 | ||
| توقف فروش | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 | ||
| — | ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | چری ویانا | ||
| ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو | ||
| ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | راین | |
| ۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی | ||
| ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۴۵۰٫۰۰۰ | ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| ۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک | ||
| — | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰ | گریت وال – وینگل |
| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو | کارخانه تولید کننده | |
| آسان موتور | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
| — | ۲۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره | ||
| — | ۲۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||
| — | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
| — | ۱۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
| — | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| — | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
| — | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
| — | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
| — | ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
| — | ۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| — | ۱۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | ||
| — | ۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ | ||
| — | ۱۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| — | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
| — | ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ | ||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | ||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| — | — | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
| — | ۱۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
| — | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
| — | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
| — | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| — | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| — | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
| — | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
| — | — | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
| اطلس خودرو | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| — | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | V6 موهاوی | ||
| — | ۱۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . معمولی | ||
| — | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو . مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
| — | ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . اسپرت پکیج فول | ||
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳٫ وارداتی | ||
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
| — | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ||
| — | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
| — | — | کارنز | ||
| — | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ||
| پرشیا خودرو | ۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| — | ۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۰ LI | ||
| — | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰٫ Cabriolet | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫ Cabriolet | ||
| — | — | ۶۴۰ . Coupe | ||
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰ | ||
| — | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X3 / 2012 | ||
| — | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۵٫ Cabriolet | ||
| — | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I | ||
| — | ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 30I | ||
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 35I | ||
| — | ۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | M6 AC SCHNITZER | ||
| — | ۴۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 5 litere | ||
| — | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 5 litere.Human | ||
| — | ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 3.5 litere | ||
| ستاره ایران | ۲۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ | Mercedes-Benz | |
| — | ۲۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ | ||
| — | ۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
| — | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۲۰۰ | ||
| ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |||
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
| — | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | ||
| — | ۴۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Coupe Series | ||
| — | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۳۵۰ | ||
| — | ۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | ||
