قـیـمـت روز لـپ تـاپ،پـنـج شـنـبـه 23 آذر 1391-13 دسـامـبـر2012
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Dell | Inspiron 5110-Z | 15.6″ – Bright LED | 1,640,000 |
| Inspiron 5040-D | 15.6″ – Bright LED | 1,240,000 | |
| Inspiron 4050-A | 14.1″ – Bright LED | 1,520,000 | |
| Inspiron 4050-C | 14.1″ – Bright LED | 1,395,000 | |
| Inspiron N5520-A | 15.6″ – Bright LED | 2,168,000 | |
| Inspiron N5520-C | 15.6″ – Bright LED | 1,850,000 | |
| Inspiron N5520-B | 15.6″ – Bright LED | 1,590,000 | |
| Vostro 3550-D | 15.6″ – Bright LED | 2,345,000 | |
| Vostro 3550-B | 15.6″ – Bright LED | 1,745,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Acer | Aspire 5733 – C | 15.6″ – Bright LED | 1,060,000 |
| Aspire 5733 – D | 15.6″ – Bright LED | 1,149,000 | |
| Aspire TimelineX 4830TG-6442 | 14.1″ – Bright LED | 1,975,000 | |
| Aspire 5750G – P | 15.6″ – Bright LED | 1,900,000 | |
| Aspire 4750 – A | 15.6″ – Bright LED | 1,550,000 | |
| Aspire E1-571 – ۶۴۹۳ | ۱۵٫۶″ – Bright LED | 1,560,000 | |
| TravelMate 5744-A | 15.6″ – Bright LED | 1,380,000 | |
| Aspire V3-551G-64404G50Makk | 15.6″ – Bright LED | 1,580,000 | |
| Aspire V3-571G-33114G75Makk | 15.6″ – Bright LED | 1,695,000 | |
| Aspire V3-571G-53214G75Makk | 15.6″ – Bright LED | 1,795,000 | |
| Aspire V3-571G-73618G75Makk | 15.6″ – Bright LED | 2,440,000 | |
| Aspire E1-531-B9702G32MnKs | 15.6″ – Bright LED | 1,095,000 | |
| Aspire E1-571-32372G32Mnks | 15.6″ – Bright LED | 1,360,000 | |
| Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 15.6″ – Bright LED | 1,560,000 | |
| Aspire E1-531G-B9604G75MnKs | 15.6″ – Bright LED | 1,335,000 | |
| Aspire One D270-1806 | 15.6″ – Bright LED | 780,000 | |
| Aspire 4349 | 14.1″ – Bright LED | 1,040,000 | |
| Aspire E1 | 14.1″ – Bright LED | 1,350,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| HP | Mini 110-4132tu | 15.6″ – Bright LED | 800,000 |
| 630-C | 15.6″ LED | 1,200,000 | |
| 630-D | 15.6″ LED | 1,335,000 | |
| Pavilion G6-2032se | 15.6″ – Bright LED | 1,745,000 | |
| Pavilion G6-2030se | 15.6″ – Bright LED | 1,740,000 | |
| Pavilion dm4-3098se | 14.1″ – Bright LED | 3,050,000 | |
| Pavilion dv6-7070se | 15.6″ – Bright LED | 2,895,000 | |
| Pavilion G6-1315sx | 15.6″ – Bright LED | 1,538,000 | |
| Pavilion DV6-7080se | 15.6″ LED | 3,450,000 | |
| 1000-1115TX | 14.1″ – Bright LED | 1,465,000 | |
| Pavilion G4-2040TX | 14.1″ – Bright LED | 2,295,000 | |
| Pavilion G4-2002TX | 14.1″ – Bright LED | 2,290,000 | |
| Pavilion 431 | 14″ LED | 1,395,000 | |
| Pavilion 431 | 15.6″ – Bright LED | 1,530,000 | |
| Pavilion 2000-2123TU | 15.6″ – Bright LED | 1,195,000 | |
| ProBook 4540s-A | 15.6″ LED | 1,940,000 | |
| ProBook 4540s-C | 15.6″ LED | 1,950,000 | |
| Pavilion DV7-7000 | 17.3″ – Bright LED | 4,050,000 | |
| CQ43-400TU | 15.6″ LED | 1,150,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Apple | MacBook Pro MD314 | 13.3″ – Bright LED | 3,790,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Asus | K53E-B | 15.6″ – Bright LED | 1,900,000 |
| K43U | 14″ – Bright LED | 1,295,000 | |
| X501U | 15.6″ – Bright LED | 1,285,000 | |
| Eee PC X101CH – A | 15.6″ – Bright LED | 960,000 | |
| N53SN – SX370 | 15.6″ – Bright LED | 2,195,000 | |
| A43SD – B | 14″ – Bright LED | 1,395,000 | |
| K43SD – B | 14.1″ – Bright LED | 2,150,000 | |
| A43SD – C | 14″ – Bright LED | 1,540,000 | |
| Zenbook UX21E – ۱AKX | 11″ – Bright LED | 3,485,000 | |
| Zenbook UX21E – C | 11″ – Bright LED | 2,930,000 | |
| Zenbook UX21E – B | 11″ – Bright LED | 3,770,000 | |
| Zenbook UX31E – A | 13.3″ – Bright LED | 3,580,000 | |
| Zenbook UX31E – B | 13.3″ – Bright LED | 3,995,000 | |
| Zenbook UX31E – D | 13.3″ – Bright LED | 3,300,000 | |
| Zenbook UX31E – C | 13.3″ – Bright LED | 3,675,000 | |
| N53SM-SX177 | 15.6″ – Bright LED | 2,000,000 | |
| K53TK-B | 15.6″ – Bright LED | 1,600,000 | |
| All-in-One PC ET1611PUT | 15.6″ – Bright LED | 1,595,000 | |
| All-in-One PC ET2012EUTS | 20.1″ – Bright LED | 2,195,000 | |
| Eee PC X101CH-B | 15.6″ – Bright LED | 830,000 | |
| X54C – G | 15.6″ – Bright LED | 1,300,000 | |
| X54C – D | 15.6″ – Bright LED | 1,270,000 | |
| X54C-F | 14″ – Bright LED | 1,600,000 | |
| X44H-F | 14″ – Bright LED | 1,440,000 | |
| X43SD | 14″ – Bright LED | 1,990,000 | |
| X54C-D | 14″ – Bright LED | 1,300,000 | |
| X53Z | 15.6″ – Bright LED | 1,640,000 | |
| K53SD-E | 15.6″ – Bright LED | 2,150,000 | |
| X54C-E | 15.6″ – Bright LED | 1,080,000 | |
| X44H-E | 15.6″ – Bright LED | 1,300,000 | |
| X44H-D | 14.1″ – Bright LED | 1,260,000 | |
| K43BR | 14.1″ – Bright LED | 1,435,000 | |
| K53E – C | 15.6″ – Bright LED | 1,695,000 | |
| K45DR | 14″ – Bright LED | 1,975,000 | |
| K55VD-B | 15.6″ – Bright LED | 1,935,000 | |
| K45VD-D | 14″ – Bright LED | 2,270,000 | |
| K45VD-B | 14″ – Bright LED | 1,950,000 | |
| K45VD-C | 14″ – Bright LED | 2,080,000 | |
| K45VD-A | 14″ – Bright LED | 1,985,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Sony | Vaio EG32FX | 14.1″ – Bright LED | 1,600,000 |
| Vaio SE23FX | 15.6″ – Bright LED | 2,695,000 | |
| Vaio SE23EFX | 16.4″ – Bright LED | 3,290,000 | |
| Vaio CA2SFX | 14.1″ – Bright LED | 2,050,000 | |
| Vaio E14118FX | 14.1″ – Bright LED | 2,150,000 | |
| Vaio E1511KFX | 15.6″ – Bright LED | 2,445,000 | |
| Vaio F23B9E | 16.4″ – Bright LED | 2,750,000 | |
| Vaio CA2SFX | 14.1″ – Bright LED | 2,200,000 | |
| Vaio E15112FX | 15.6″ – Bright LED | 1,895,000 | |
| Vaio E14114FX | 14″ – Bright LED | 2,085,000 | |
| Vaio E14116FX | 14″ – Bright LED | 2,095,000 | |
| Vaio F23B9E | 16.4″ – Bright LED | 2,745,000 | |
| Vaio E1511MFX | 15.6″ – Bright LED | 2,750,000 | |
| Vaio E1511RFX | 15.6″ – Bright LED | 1,845,000 | |
| Vaio YB33KD | 11″ – Bright LED | 1,545,000 | |
| Vaio YB35KX | 11″ – Bright LED | 1,645,000 | |
| Vaio SE1CGX | 15.6″ – Bright LED | 3,050,000 | |
| Vaio SE1DGX | 15.6″ – Bright LED | 2,630,000 | |
| Vaio Z213GX | 13.3″ – Bright LED | 3,640,000 | |
| Vaio E15117FD | 15.6″ – Bright LED | 2,545,000 | |
| VAIO CB37FD | 15.6″ – Bright LED | 2,700,000 | |
| Vaio E1511HFX | 15.6″ – Bright LED | 2,050,000 | |
| Vaio E1511GFX | 15.6″ – Bright LED | 1,795,000 | |
| Vaio E1411MFX | 14″ – Bright LED | 2,445,000 | |
| Vaio E1411DFX | 14″ – Bright LED | 1,940,000 | |
| Vaio E1411JFX | 14″ – Bright LED | 1,940,000 | |
| Vaio E14112FX | 14″ – Bright LED | 1,950,000 | |
| Vaio SE1CFX | 15.6″ – Bright LED | 2,995,000 | |
| Vaio F23EFX | 16.4″ – Bright LED | 3,195,000 | |
| Vaio F23BFX | 16.4″ – Bright LED | 3,400,000 | |
| Vaio EH32FX | 15.6″ – Bright LED | 1,900,000 | |
| Vaio EH36FX | 15.6″ – Bright LED | 1,745,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Samsung | RV413-A03 | 14″ – Bright LED | 1,090,000 |
| 305V5A-T01 | 15.6″ LED | 2,320,000 | |
| 900X4C-A01 | 15.4″ LED | 5,620,000 | |
| 900X3C-A02 | 13.3″ – Bright LED | 5,285,000 | |
| 300V4A-S02 | 14″ LED | 2,430,000 | |
| 300V5Z-S01 | 15.6″ LED | 2,650,000 | |
| 530U4B-S01 | 14″ LED | 3,085,000 | |
| 550P5C-S02 | 15.6″ LED | 3,745,000 | |
| NP300E5X-S01 | 15.6″ LED | 1,895,000 | |
| NP300E5Z-A0G | 15.6″ LED | 1,055,000 | |
| NP300E5Z-A08 | 15.6″ LED | 1,245,000 | |
| NP350U2A-A03 | 12.1″ LED | 2,260,000 | |
| NP300E5Z-A06 | 15.6″ – Bright LED | 1,240,000 | |
| NP300E5Z-S05 | 15.6″ LED | 1,585,000 | |
| N102S-B04 | 10″ LED | 885,000 | |
| N102S-B02 | 10″ LED | 985,000 | |
| N102S-B01 | 10″ LED | 990,000 | |
| NP300E5X-A02 | 15.6″ LED | 1,050,000 | |
| NP300E5Z-A09 | 14″ – Bright LED | 1,060,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| MSI | All-in-One PC AE2050 | 20.1″ – Bright LCD | 1,825,000 |
| All-in-One PC AE2050 | 20.1″ – Bright LCD | 1,800,000 | |
| All-in-One PC AP2011-i5-B | 20.1″ – Bright LCD | 3.050,000 | |
| All-in-One PC AE2081-B | 20.1″ – Bright LCD | 2,695,000 | |
| All-in-One PC AE2081-A | 20.1″ – Bright LCD | 2,680,000 | |
| All-in-One PC AE1920 Non Touch | 18.4″ – Bright LCD | 1,565,000 | |
| All-in-One PC AP2011-G | 20.1″ – Bright LCD | 2,245,000 | |
| U270-A | 11″ – Bright LCD | 1,230,000 | |
| U180 | 10″ – Bright LCD | 875,000 | |
| CR640 – B | 15.6″ – Bright LED | 1,550,000 | |
| CX61 i5 – A | 15.6″ – Bright LED | 2,090,000 | |
| CX61 i5 – B | 15.6″ – Bright LED | 2,060,000 | |
| CX61 i5-C | 15.6″ – Bright LED | 2,085,000 | |
| CX61 i7 | 15.6″ – Bright LED | 2,630,000 | |
| CX61 i7-B | 15.6″ – Bright LED | 2,450,000 | |
| CX61-B | 15.6″ – Bright LED | 1,650,000 | |
| CR640-B | 15.6″ – Bright LED | 1,560,000 | |
| CX480-D | 15.6″ – Bright LED | 1,900,000 | |
| CX480-A | 15.6″ – Bright LED | 1,875,000 | |
| GE60 | 15.6″ – Bright LED | 3,345,000 | |
| GT70 | 17″ – Bright LCD | 6,480,000 | |
| GT60 | 15.6″ – Bright LCD | 6,315,000 | |
| CX640 | 15.6″ – Bright LED | 1,600,000 | |
| X460DX | 15.6″ – Bright LED | 2,195,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| IBM | Lenovo Essential G570-C | 15.6″ – Bright LED | 1,340,000 |
| Lenovo Essential G570-B | 15.6″ – Bright LED | 1,340,000 | |
| Lenovo Essential G570-F | 15.6″ – Bright LED | 1.195.000 | |
| Lenovo Essential G560-C | 15.6″ – Bright LED | 1,285,000 | |
| Lenovo Essential G580-B | 15.6″ – Bright LED | 1,295,000 | |
| Lenovo Essential G580-C | 15.6″ – Bright LED | 1,780,000 | |
| Lenovo Essential G475-A | 14″ – Bright LED | 1,095,000 | |
| Lenovo Essential G470-A | 15.6″ – Bright LED | 1,540,000 | |
| Lenovo Essential G570-E | 15.6″ – Bright LED | 1,075,000 | |
| Lenovo Essential G570-B | 15.6″ – Bright LED | 1,295,000 | |
| Lenovo Essential B570-J | 15.6″ – Bright LED | 1.180.000 | |
| Lenovo ThinkPad E520 | 15.6″ – Bright LED | 1,400,000 | |
| Lenovo ThinkPad E520-B | 15.6″ LED | 1,445,000 | |
| Lenovo ideapad Z580-D | 15.6″ – Bright LED | 1,695,000 | |
| Lenovo ideapad Z580-E | 15.6″ – Bright LED | 2.250.000 | |
| Lenovo ideapad Z480-A | 14″ – Bright LED | 2,200,000 | |
| Lenovo ideapad Z580-B | 15.6″ – Bright LED | 1,995,000 | |
| Lenovo Essential G475-20080 | 15.6″ – Bright LED | 1,140,000 |
| برند | مدل لپ تاپ | سایز صفحه نمایش | قیمت با گارانتی ( تومان ) |
| Fujitsu | LifeBook AH-530-Q | 15.6″ – Bright LED | 975,000 |
| LifeBook AH-531-O | 15.6″ – Bright LED | 1,070,000 | |
| LifeBook AH-531-R | 15.6″ – Bright LED | 1.165.000 | |
| LifeBook AH-531-N | 15.6″ – Bright LED | 1,040,000 | |
| LifeBook AH-531-A | 15.6″ – Bright LED | 1,440,000 | |
| LifeBook AH-530-H | 15.6″ – Bright LED | 1,195,000 | |
| LifeBook LH-531-D | 14.1″ – Bright LED | 1,750,000 | |
| LifeBook AH-531-P | 15.6″ – Bright LED | 995,000 | |
| LifeBook AH-531-B | 15.6″ – Bright LED | 1,565,000 |









دیدگاهتان را بنویسید