قـیـمـت سـکـه و طـلـا و ارز شـنـبـه 2 دی 91

نرخ روز طلا و سکه و ارز
| ۱ , ۲۲۲ , ۰۰۰ | تمام سکه طرح قدیم |
| ۱ , ۲۲۹ , ۰۰۰ | تمام سکه طرح جدید |
| ۶۱۴ , ۰۰۰ | نیم سکه بهار آزادی |
| ۳۱۲ , ۰۰۰ | ربع سکه بهار آزادی |
| ۱۹۳ , ۰۰۰ | سکه یک گرمی |
| ۱۶۶ , ۴۲۸ | یک گرم طلای ۲۴ عیار |
| ۱۲۴ , ۸۲۱ | یک گرم طلای ۱۸ عیار |
| ۵۴۰ , ۷۰۰ | مثقال طلا در بازار تهران |
| ۳۲۸۴ | قیمت هر گرم نقره ۹۹ عیار |
| ۳۰۹۵ | دلار آمریکا |
| ۳۱۹۰ | دلار کانادا |
| ۴۹۷۰ | پوند انگلیس |
| ۴۰۹۰ | یورو |
| ۳۳۳۰ | فرانک سوییس |
| ۱۷۸۵ | لیر ترکیه |
| ۳۷۰۰ | یکصد ین ژاپن |
| ۸۴۰ | ریال عربستان |
| ۸۴۵ | درهم امارات |








دیدگاهتان را بنویسید