قـیـمـت سـکـه و طـلـا و ارز پـنـج شـنـبـه ۳۰ آذر ۹۱

نرخ روز طلا و سکه و ارز
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۱۳۲ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۹ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۷۷ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۲۰۶ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۷.۳۴ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۹۷.۷ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۳۱۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۰۵۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۰۸۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۸۹۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۲۲۵۸۱۸ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۶۳۴۰۱۶ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۲.۳۷ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۱۳ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۹۷ |








دیدگاهتان را بنویسید