نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، دوشـنـبـه 27 آذر 91–17دسـامـبـر 2012
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۱۴۴ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۱۹ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۱۷۱ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۶۷ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۶.۷۳ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۶۹۷.۲ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۲۷۶۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۱۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۱۹۵۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۵۹۶۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۰۵۵۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۸۹۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۲۱۷۹۶۹ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۶۲۳۵۵۳ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۲.۴۱ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۲۵ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۷۰۱ |









دیدگاهتان را بنویسید