نرخ روز طلا و سکه و ارز
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۰۴۷ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۲۲ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۸۰۸ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۵۹۱۸ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۷.۴۶ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۳۱.۷ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۴۷۷۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۰۷۳۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۰۷۷۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۵۳۹۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۲۷۲۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۶۵۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۱۰۱۱۵۹ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۴۶۷۸۴۵ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۳.۲ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۵۸۷ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۴۰ |







دیدگاهتان را بنویسید