نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، پـنـج شـنـبـه 23 آذر 1391–13دسـامـبـر 2012
نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، پـنـج شـنـبـه 23 آذر 1391–13دسـامـبـر 2012
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۰۸۱ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۲۱ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۰۴۴ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۱۴۲ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۶.۴ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۱۸.۴ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۳۳۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۲۰۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۲۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۶۰۶۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۱۰۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۹۰۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۲۳۰۴۳۵ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۶۴۰۱۷۰ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۳.۳۴ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۴۴ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۹۴ |








دیدگاهتان را بنویسید