نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، چـهـار شـنـبـه ۲۹ آذر ۹۱–۱۹دسـامـبـر ۲۰۱۲

| ۱ , ۲۴۰ , ۰۰۰ | تمام سکه طرح قدیم |
| ۱ , ۲۵۰ , ۰۰۰ | تمام سکه طرح جدید |
| ۶۲۳ , ۰۰۰ | نیم سکه بهار آزادی |
| ۳۱۶ , ۰۰۰ | ربع سکه بهار آزادی |
| ۱۹۶ , ۰۰۰ | سکه یک گرمی |
| ۱۶۸ , ۹۸۱ | یک گرم طلای ۲۴ عیار |
| ۱۲۶ , ۷۳۷ | یک گرم طلای ۱۸ عیار |
| ۵۴۹ , ۰۰۰ | مثقال طلا در بازار تهران |
| ۳۲۸۴ | قیمت هر گرم نقره ۹۹ عیار |
| ۳۰۶۰ | دلار آمریکا |
| ۳۱۵۰ | دلار کانادا |
| ۴۹۶۰ | پوند انگلیس |
| ۴۰۵۰ | یورو |
| — | فرانک سوییس |
| ۱۷۴۰ | لیر ترکیه |
| — | یکصد ین ژاپن |
| — | ریال عربستان |
| ۸۳۰ | درهم امارات |








دیدگاهتان را بنویسید