نرخ روز طلا، سکه و ارز ، چهار شنبه 22 آذر 1391–12دسامبر 2012
نرخ روز طلا، سکه و ارز ، چهار شنبه 22 آذر 1391–12دسامبر 2012
*********************************
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۰۶ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۱۲۱ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۲۹۲۷ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۰۳۹ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۸۵.۹۳ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۰۵.۵ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۲۰۰۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۱۷۵۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۱۸۰۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۵۹۰۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۰۴۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۸۷۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۲۰۰۴۲۵ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۶۰۰۱۶۷ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۳.۲۱ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۱۵ |
| ۲۴ | پالادیوم(دلار) | ۶۹۷ |








دیدگاهتان را بنویسید