
نرخ روز طلا، سکه و ارز ، یکشنبه ۱۲ آذر ۹۱–۲ دسامبر ۲۰۱۲
قیمت طلا و سکه و نرخ ارز ۱۱ آذر ۹۱
| قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
| دلار: | ۲۴,۵۸۴ |
| یورو: | ۳۱,۵۷۲ |
| درهم امارات: | ۶,۶۹۳ |
| لیر ترکیه: | ۱۳,۶۵۲ |
| روپیه هند: | ۴۴۶ |
| یکصد ین ژاپن: | ۲۹,۸۰۰ |
| روبل روسیه: | ۷۸۹ |
| یوان چین: | ۳,۹۴۷ |
| یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |
| قیمت طلا در بازار ایران (تومان) | |
| قیمت اونس جهانی طلا: | ۱,۷۲۷ |
| مظنه مثقال طلا: | ۵۰۸,۵۰۰ |
| گرم طلا ۱۸ عیار : | ۱۱۷,۳۹۰ |
| قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان) | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱,۱۴۸,۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱,۱۵۱,۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی : | ۵۷۶,۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی : | ۲۹۳,۰۰۰ |
| سکه یک گرمی : | ۱۷۱,۰۰۰ |







دیدگاهتان را بنویسید