نرخ روز طلا، سکه و ارز ، یکشنبه 16 آذر 91–6 دسامبر 2012
نرخ روز طلا و سکه و ارز
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰ |
| ۵ | ین به دلار | ۰ |
| ۶ | یورو به دلار | ۰ |
| ۷ | پوند به دلار | ۰ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۰ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۱۶٫۲ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۱۸۲۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۱۷۲۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۱۷۹۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۵۹۱۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۰۵۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۸۴۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۱۹۶۲۶۹ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۵۹۴۶۲۷ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۳٫۵۴ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۸ |







دیدگاهتان را بنویسید