نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، شـنـبـه 18 آذر 91–8 دسـامـبـر 2012
نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، شـنـبـه 18 آذر 91–8 دسـامـبـر 2012
نـرخ روز طـلـا، سـکـه و ارز ، تـا چـنـد سـاعـت دیـگـر در سـایـت قـرار مـی گـیـرد.شـکـیـبـا بـاشـیـد.
در ایـن سـایـت هـر روز جـدیـدتـریـن قـیـمـت هـای طـلـا و سـکـه و ارز ,قـرار مـی گـیـرد.
*******************************
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازارتهران | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰ |
| ۵ | ین به دلار | ۰ |
| ۶ | یورو به دلار | ۰ |
| ۷ | پوند به دلار | ۰ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۰ |
| ۱۲ | نفت آمریکا(دلار) | ۰ |
| شماره | نام طلا | قیمت بازار |
| ۱۳ | اونس طلا(دلار) | ۱۷۱۶.۲ |
| ۱۴ | طلا بازار تهران | ۵۱۸۲۰۰۰ |
| ۱۵ | سکه طرح قدیم | ۱۱۷۲۰۰۰۰ |
| ۱۶ | سکه طرح جدید | ۱۱۷۹۰۰۰۰ |
| ۱۷ | نیم سکه | ۵۹۱۰۰۰۰ |
| ۱۸ | ربع سکه | ۳۰۵۰۰۰۰ |
| ۱۹ | سکه گرمی | ۱۸۴۰۰۰۰ |
| ۲۰ | گرم ۱۸ عیار | ۱۱۹۶۲۶۹ |
| ۲۱ | گرم ۲۴ عیار | ۱۵۹۴۶۲۷ |
| ۲۲ | نقره(دلار) | ۳۳.۵۴ |
| ۲۳ | پلاتینیوم(دلار) | ۱۶۰۸ |







