قـیـمـت دوربـیـن عـکـاسـی و فـیـلـمـبـرداری 21 آذر 91
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Sony | Sony Cyber-Shot DSC – H90 | 16.4 | 635.000 |
| Sony DC – HX200v | 18.9 | 1.400.000 | |
| Sony DC – HX10v | 18.9 | 890.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 18.9 | 1.350.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 | 1.310.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX30V | 18.9 | 1.200.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX9 | – | 480.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX7 | – | 330.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 | 400.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 | 580.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 | 665.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 | 780.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 | 475.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 | 415.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 | 420.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 | 375.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 | 335.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 | 287.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W530 | – | 200.000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-T110 | 16.4 | 420.000 | |
| Sony Cybershot WX150 | 18.9 | 800.000 | |
| Sony Cybershot WX170 | 18.2 | 795.000 | |
| Sony DCR-SR21 | فیلمبرداری | 690.000 | |
| Sanyo VPC-CG20 | – | 600.000 | |
| Sony HDR-XR160 | – | 1.730.000 | |
| Sony HDR-CX190 | – | 760.000 | |
| Sony HDR-PJ200 | – | 1.250.000 | |
| Sony HDR-XR260 | – | 1.790.000 | |
| Sony HDR-PJ260 | – | 1.650.000 | |
| Sony HDR-PJ600 | – | 2.650.000 | |
| Sony DCR-SR68 | – | 850.000 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Canon | Canon PowerShot S100 | 12.1 | 974.000 |
| Canon PowerShot SX40 HS | 12.8 | 1.100.000 | |
| Canon PowerShot SX50 HS | 12.8 | 1.485.000 | |
| Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 | 885.000 | |
| Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 | 530.000 | |
| Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 | 750.000 | |
| Canon PowerShot SX240 HS | 12.8 | 710.000 | |
| Canon PowerShot SX230 HS | 12.8 | 620.000 | |
| Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 | 590.000 | |
| Canon PowerShot G12 | 10.4 | 1.220.000 | |
| Canon PowerShot G15 | 12.8 | 1.560.000 | |
| Canon PowerShot G1 X | 15.0 | 1.900.000 | |
| Canon PowerShot D20 | 12.1 | 1.020.000 | |
| Canon PowerShot A810 | 16.0 | 220.000 | |
| Canon PowerShot A800 | 10.6 | 175.000 | |
| Canon PowerShot A4000 IS | 16.0 | 415.000 | |
| Canon PowerShot A2400 IS | 16.0 | 350.000 | |
| Canon PowerShot A3200 IS | 14.1 | 310.000 | |
| Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 | 355.000 | |
| Canon PowerShot A3350 IS | 16.4 | 337.000 | |
| Canon PowerShot A3300 IS | 16.4 | 340.000 | |
| Canon PowerShot A2300 | 16.0 | 290.000 | |
| Canon IXY 32S | 12.1 | 480.000 | |
| Canon IXUS 500 HS | 10.1 | 640.000 | |
| Canon IXUS 510 HS/PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 | 760.000 | |
| Canon IXUS 240 HS | 16.1 | 590.000 | |
| Canon IXUS 230 HS | 12.8 | 590.000 | |
| Canon IXUS 125 HS | 16.8 | 560.000 | |
| Canon Ixus 117 HS | 12.1 | 490.000 | |
| Canon IXUS 115 HS | 12.1 | 380.000 | |
| Canon IXUS 1100 HS | 12.8 | 610.000 | |
| Canon IXUS 1000 HS | 10.6 | 550.000 | |
|
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 |
12.6 | 1.660.000 | |
| Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 | 1.380.000 | |
| Canon EOS 650D | 18.5 | 2.850.000 | |
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 | 2.655.000 | |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | 18.0 | 2.635.000 | |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18.0 | 3.510.000 | |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18.0 | 3.900.000 | |
| Canon EOS 60D Body | 18.0 | 2.450.000 | |
| Canon EOS 600D | 18.7 | 1.470.000 | |
| Canon EOS 600D / 18-55 & 55-250 IS | 18.7 | 2.510.000 | |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 ) Body | 18.7 | 2.000.000 | |
| Canon EOS 600D / Kit EF 18-135 IS | 18.7 | 2.700.000 | |
| Canon EOS 600D / Kiss X5 – Rebel T3i | 18.7 | 2.050.000 | |
| Canon EOS 7D – Kit EF 18-135 IS | 19.0 | 4.360.000 | |
| Canon EOS 7D – Body | 19.0 | 3.480.000 | |
| Canon EOS 5D Mark II | 22.0 | 5.900.000 | |
| Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | 22.0 | 8.030.000 | |
| Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 | 11.930.000 | |
| Canon EOS 550D (Kiss X4) Body | 18.7 | 1.430.000 | |
| Canon EOS 550D / Kiss X4 | 18.7 | 1.880.000 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Samsung | Samsung WB850F | 16.8 | 700.000 |
| Samsung WB150F | 14.2 | 550.000 | |
| Samsung WB750 | 12.5 | 710.000 | |
| Samsung ST93 | 16.0 | 365.000 | |
| Samsung ST88 | 16.4 | 435.000 | |
| Samsung ST68 | 16.4 | 425.000 | |
| Samsung ST67 | 12.4 | 320.000 | |
| Samsung ST64 | 14.2 | 335.000 | |
| Samsung PL210 | 14.5 | 350.000 | |
| Samsung PL170 | 16.4 | 360.000 | |
| Samsung PL121 | 14.4 | 365.000 | |
| Samsung MV800 | 16.4 | 635.000 | |
| Samsung ES9 | 12.4 | 250.000 | |
| Samsung ES81 | 12.4 | 285.000 | |
| Samsung DV300F | 16.4 | 585.000 | |
| Samsung DV101 | 16.4 | 395.000 | |
| Samsung HMX-H303 | فیلمبرداری | 780.000 | |
| Samsung HMX-H305 | – | 900.000 | |
| Samsung HMX-H304 | – | 800.000 | |
| Samsung HMX-Q10 | – | 630.000 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Nikon | Nikon D90 | 12.9 | 2.465.000 |
| Nikon Coolpix AW100 | 16.8 | 865.000 | |
| Nikon Coolpix P310 | 16.8 | 700.000 | |
| Nikon Coolpix P510 | 16.8 | 1.195.000 | |
| Nikon Coolpix L810 | 16.4 | 690.000 | |
| Nikon Coolpix L120 | 14.5 | 620.000 | |
| Nikon D7000 – Body | 16.9 | 2.670.000 | |
| Nikon D7000 | 16.9 | 3.425.000 | |
| Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 | 1.870.000 | |
| Nikon D5100 Body | 16.2 | 1.775.000 | |
| Nikon D3100 | 14.8 | 1.600.000 | |
| Nikon D3200 Body | 24.7 | 1.820.000 | |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 | 1.995.000 | |
| Nikon Coolpix S9300 | – | 860.000 | |
| Nikon Coolpix S9200 | 16.8 | 820.000 | |
| Nikon Coolpix S9100 | 12.7 | 635.000 | |
| Nikon Coolpix S8200 | 16.8 | 650.000 | |
| Nikon Coolpix S4100 | 14.4 | 290.000 | |
| Nikon Coolpix S3300 | – | 350.000 | |
| Nikon D800 | 36.8 | 8.880.000 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Fujifilm | Fujifilm X-S1 | 12.0 | 1.450.000 |
| Fujifilm X-Pro1 | 14.0 | 4.650.000 | |
| Fujifilm FinePix REAL 3D W3 | 10.0 | 700.000 | |
| Fujifilm FinePix X100-Black | 12.0 | 3.150.000 | |
| Fujifilm FinePix Z900EXR | 16.0 | 395.000 | |
| Fujifilm FinePix Z70 | 12.2 | 210.000 | |
| Fujifilm FinePix X10 | 12.0 | 1.620.000 | |
| Fujifilm FinePix X100 | 12.3 | 2.980.000 | |
| Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 | 465.000 | |
| Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 | 635.000 | |
| Fujifilm FinePix SL300 | 14.0 | 690.000 | |
| Fujifilm FinePix SL260 | 14.0 | 790.000 | |
| Fujifilm Finepix SL240 | 14.0 | 685.000 | |
| Fujifilm Finepix S3200 | 16.0 | 475.000 | |
| Fujifilm FinePix S2980 | 14.0 | 465.000 | |
| Fujifilm FinePix S4000 | 14.0 | 540.000 | |
| Fujifilm FinePix S4500 | 14.0 | 640.000 | |
| Fujifilm FinePix L55 | 12.0 | 185.000 | |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 16.0 | 325.000 | |
| Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 | 315.000 | |
| Fujifilm FinePix JX700 | 16.0 | 290.000 | |
| Fujifilm FinePix JX550 | 16.0 | 255.000 | |
| Fujifilm FinePix JX420 | 16.0 | 245.000 | |
| Fujifilm FinePix JV300 | 14.0 | 220.000 | |
| Fujifilm FinePix HS30EXR | 16.0 | 1.120.000 | |
| Fujifilm FinePix HS20 | 16.0 | 895.000 | |
| Fujifilm FinePix REAL 3D W3 | 10.0 | 550.000 | |
| Fujifilm FinePix F660EXR | 16.0 | 795.000 | |
| Fujifilm FinePix F750EXR | 16.0 | 790.000 | |
| Fujifilm FinePix F770EXR | 16.0 | 835.000 | |
| Fujifilm FinePix C25 | 12.0 | 155.000 | |
| Fujifilm FinePix AX550 | 16.0 | 225.000 | |
| Fujifilm FinePix AX200 | 12.2 | 175.000 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Panasonic | Panasonic DMC – FX35 | 10.0 | 350.000 |
| Panasonic Lumix DMC-S1 | 12.7 | 2.080.000 | |
| Panasonic FX500 | 10.0 | 420.000 | |
| Panasonic DMC – LZ10 | 10.0 | 290.000 | |
| Panasonic DMC – FS3 | 08.0 | 245.000 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Olympus | Olympus SH-21 | 935.000 | 16.0 |
| Olympus SP-810UZ | 970.000 | 14.5 | |
| Olympus SZ-14 | 985.000 | 14.5 | |
| Olympus VG-150 | 330.000 | 12.7 | |
| Olympus SZ-11 | 880.000 | 14.0 |
| برند | مدل دوربین | کیفیت ( مگاپیکسل ) |
قیمت با گارانتی اصلی ( تومان ) |
| Casio | Casio Exilim EX-ZS20 | 16.5 | 490.000 |
| Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 | 675.000 | |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 | 550.000 | |
| Casio Exilim EX-ZS15 | 14.5 | 440.000 | |
| Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 | 595.000 |








دیدگاهتان را بنویسید